
详细说明内容
沈氏节能
超临介二空气氧化物碳循环法软件软件中的首要插件,能够 便捷板换技术性将二空气氧化物碳温度高永恒温,上升软件软件能力。获得组成部分紧密、便捷板换、耐温度高、耐压力等特色,可改善新能源运用能力,缩短碳的排放。
产品特点
1、高质量率:使用微短信通道结构的,确保高质量热交互,大大减少耗电,加快生物质能源使用成功率。
2、高紧凑型suv性:比热容小,占地赔偿区域小,合理节省区域。
3、高可信度性:有出彩的耐金属腐蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各类极端与恶劣环境下稳固作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在寻觅可靠的的低碳工艺铜管还可以理解决方案设计吗?我门大家还可以高速 为潜在客户作为产品设备最好是、工艺不支持和定制网站化服务培训。欢迎大家即时连系我门大家,清楚越多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
保障服务电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





